Труба 40х20х3 вес 1 метра
Содержание:
Таблица размеров сечения и вес 1 метра профильной трубы квадратного сечения по ГОСТ 8639
Наружный размер А, мм | Толщина стенки S, мм | Масса 1 м, кг |
10 | 0,8 | 0,222 |
0,9 | 0,246 | |
1,0 | 0,269 | |
1,2 | 0,312 | |
1,4 | 0,352 | |
15 | 0,8 | 0,348 |
0,9 | 0,388 | |
1,0 | 0,426 | |
1,2 | 0,501 | |
1,4 | 0,571 | |
1,5 | 0,605 | |
20 | 0,8 | 0,474 |
0,9 | 0,529 | |
1,0 | 0,583 | |
1,2 | 0,689 | |
1,4 | 0,791 | |
1,5 | 0,841 | |
2,0 | 1,075 | |
25 | 0,8 | 0,599 |
0,9 | 0,670 | |
1,0 | 0,740 | |
1,2 | 0,878 | |
1,4 | 1,010 | |
1,5 | 1,07 | |
2,0 | 1,39 | |
2,5 | 1,68 | |
3,0 | 1,95 | |
30 | 0,8 | 0,725 |
0,9 | 0,811 | |
1,0 | 0,897 | |
1,2 | 1,07 | |
1,3 | 1,15 | |
1,4 | 1,23 | |
1,5 | 1,31 | |
2,0 | 1,70 | |
2,5 | 2,07 | |
3,0 | 2,42 | |
3,5 | 2,75 | |
4,0 | 3,04 | |
35 | 0,8 | 0,85 |
0,9 | 0,953 | |
1,4 | 1,45 | |
1,5 | 1,55 | |
2,0 | 2,02 | |
2,5 | 2,46 | |
3,0 | 2,89 | |
3,5 | 3,30 | |
4,0 | 3,67 | |
5,0 | 4,37 | |
40 | 1,4 | 1,67 |
1,5 | 1,78 | |
2,0 | 2,33 | |
2,5 | 2,85 | |
3,0 | 3,36 | |
3,5 | 3,85 | |
4,0 | 4,30 | |
5,0 | 5,16 | |
6,0 | 5,92 | |
42 | 3,0 | 3,55 |
3,5 | 4,07 | |
4,0 | 4,56 | |
5,0 | 5,47 | |
6,0 | 6,30 | |
45 | 2,0 | 2,65 |
3,0 | 3,83 | |
3,5 | 4,40 | |
4,0 | 4,93 | |
5,0 | 5,94 | |
6,0 | 6,86 | |
7,0 | 7,69 | |
8,0 | 8,43 | |
50 | 2,0 | 2,96 |
2,5 | 3,64 | |
3,0 | 4,31 | |
3,5 | 4,94 | |
4,0 | 5,56 | |
4,5 | 6,16 | |
5,0 | 6,73 | |
6,0 | 7,80 | |
7,0 | 8,79 | |
8,0 | 9,69 | |
60 | 2,0 | 3,59 |
2,5 | 4,43 | |
3,0 | 5,25 | |
3,5 | 6,04 | |
4,0 | 6,82 | |
5,0 | 8,30 | |
6,0 | 9,69 | |
7,0 | 11,00 | |
8,0 | 12,20 | |
70 | 3,0 | 6,19 |
3,5 | 7,14 | |
4,0 | 8,07 | |
5,0 | 9,87 | |
6,0 | 11,57 | |
7,0 | 13,19 | |
8,0 | 14,71 | |
80 | 3,0 | 7,13 |
3,5 | 8,24 | |
4,0 | 9,33 | |
5,0 | 11,44 | |
6,0 | 13,46 | |
7,0 | 15,38 | |
8,0 | 17,22 | |
9,0 | 18,97 | |
10,0 | 20,63 | |
11,0 | 22,20 | |
90 | 3,0 | 8,07 |
4,0 | 10,59 | |
5,0 | 13,00 | |
6,0 | 15,34 | |
7,0 | 17,58 | |
8,0 | 19,73 | |
100 | 3,0 | 9,02 |
4,0 | 11,84 | |
5,0 | 14,58 | |
6,0 | 17,22 | |
7,0 | 19,78 | |
8,0 | 22,25 | |
9,0 | 24,62 | |
110 | 6,0 | 19,11 |
7,0 | 21,98 | |
8,0 | 24,76 | |
9,0 | 27,45 | |
120 | 6,0 | 20,99 |
7,0 | 24,18 | |
8,0 | 27,27 | |
9,0 | 30,28 | |
140 | 6,0 | 24,76 |
7,0 | 28,57 | |
8,0 | 32,29 | |
9,0 | 35,93 | |
150 | 7,0 | 30,77 |
8,0 | 34,81 | |
9,0 | 38,75 | |
10,0 | 42,61 | |
180 | 8,0 | 42,34 |
9,0 | 47,23 | |
10,0 | 52,03 | |
12,0 | 61,36 | |
14,0 | 70,33 |
Что ещё почитать на сайте:
Калькулятор веса профильной трубы прямоугольного сечения онлайн.
Вес 1 метра профильной трубы прямоугольного сечения. Таблица размеров профильной трубы по ГОСТ 8645 «Трубы стальные прямоугольные. Сортамент».
Расчет количества количества кирпича и раствора для стены толщиной 120мм. Расчет стоимости кирпича.
Таблица стандартных размеров досок и бруса. Расчет количества досок (бруса) в одном кубометре по сечению.
Калькулятор обоев онлайн.
Онлайн калькулятор для расчета количества обоев с учетом окна. Рассчитать количество обоев. Калькулятор обоев по площади.
Калькулятор веса арматуры. Вес метра арматуры. Количество метров арматуры в тонне. Диаметры арматуры таблица.
Калькулятор круглой стальной трубы. Таблица веса 1 погонного метра стальной трубы.
Стандартные диаметры и толщины труб. Определение веса, площади поверхности, внутреннего диаметра и внутреннего объема полости стальных труб круглого сечения. Размеры и вес погонного метра труб взяты на основе ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент.
Вес метра уголка таблица. Количество метров уголка в тонне. Размеры металлического уголка.
Таблица вес погонного метра уголка. Количество метров уголка в тонне. Уголок металлический неравнополочный размеры.
Вес квадратной стальной трубы
Основные размеры квадратной стальной трубы
Расчет теоретического веса квадратной трубы регулирует ГОСТ 8639-82. Масса и типоразмеры стальных квадратных труб приведены в :
Сторона трубы А, мм | Толщина стенки S, мм | Вес 1 м, кг |
---|---|---|
10 | 0,8 | 0,222 |
0,9 | 0,246 | |
1,0 | 0,269 | |
1,2 | 0,312 | |
1,4 | 0,352 | |
15 | 0,8 | 0,348 |
0,9 | 0,388 | |
1,0 | 0,426 | |
1,2 | 0,501 | |
1,4 | 0,571 | |
1,5 | 0,605 | |
20 | 0,8 | 0,474 |
0,9 | 0,529 | |
1,0 | 0,593 | |
1,2 | 0,689 | |
1,4 | 0,791 | |
1,5 | 0,841 | |
1,5 | 1,075 | |
25 | 0,8 | 0,599 |
0,9 | 0,670 | |
1,0 | 0,740 | |
1,2 | 0,878 | |
1,4 | 1,01 | |
1,5 | 1,07 | |
2,0 | 1,39 | |
2,5 | 1,68 | |
3,0 | 1,95 | |
30 | 0,8 | 0,725 |
0,9 | 0,811 | |
1,0 | 0,897 | |
1,2 | 1,07 | |
1,3 | 1,15 | |
1,4 | 1,237 | |
1,5 | 1,31 | |
2,0 | 1,70 | |
2,5 | 2,07 | |
3,0 | 2,42 | |
3,5 | 2,75 | |
4,0 | 3,04 | |
32 | 4,0 | 3,30 |
35 | 0,8 | 0,85 |
0,9 | 0,953 | |
1,4 | 1,45 | |
1,5 | 1,55 | |
2,0 | 2,02 | |
2,5 | 2,46 | |
3,0 | 2,89 | |
3,5 | 3,30 | |
4,0 | 3,67 | |
5,0 | 4,37 | |
36 | 4,0 | 3,80 |
40 | 1,4 | 1,67 |
1,5 | 1,78 | |
2,0 | 2,33 | |
2,5 | 2,85 | |
3,0 | 3,36 | |
3,5 | 3,85 | |
4,0 | 4,30 | |
5,0 | 5,16 | |
6,0 | 5,92 | |
42 | 3,0 | 3,55 |
3,5 | 4,07 | |
4,0 | 4,56 | |
5,0 | 5,47 | |
6,0 | 6,30 | |
45 | 2,0 | 2,65 |
3,0 | 3,83 | |
3,5 | 4,40 | |
4,0 | 4,93 | |
5,0 | 5,94 | |
6,0 | 6,86 | |
7,0 | 7,69 | |
8,0 | 8,43 | |
50 | 2,0 | 2,96 |
2,5 | 3,64 | |
3,0 | 4,31 | |
3,5 | 4,94 | |
4,0 | 5,56 | |
4,5 | 6,16 | |
5,0 | 6,73 | |
6,0 | 7,80 | |
7,0 | 8,79 | |
8,0 | 9,69 | |
55 | 3,0 | 4,78 |
60 | 2,0 | 3,59 |
2,5 | 4,43 | |
3,0 | 5,25 | |
3,5 | 6,04 | |
4,0 | 6,82 | |
5,0 | 8,30 | |
6,0 | 9,69 | |
7,0 | 11,0 | |
8,0 | 12,20 | |
65 | 6,0 | 10,63 |
70 | 3,0 | 6,19 |
3,5 | 7,14 | |
4,0 | 8,07 | |
5,0 | 9,87 | |
6,0 | 11,57 | |
7,0 | 13,19 | |
8,0 | 14,71 | |
80 | 3,0 | 7,13 |
3,5 | 8,24 | |
4,0 | 9,33 | |
5,0 | 11,44 | |
6,0 | 13,46 | |
7,0 | 15,38 | |
8,0 | 17,22 | |
9,0 | 18,97 | |
10,0 | 20,63 | |
11,0 | 22,20 | |
90 | 3,0 | 8,07 |
4,0 | 10,59 | |
5,0 | 13,00 | |
6,0 | 15,34 | |
7,0 | 17,58 | |
8,0 | 19,73 | |
100 | 3,0 | 9,02 |
4,0 | 11,84 | |
5,0 | 14,58 | |
6,0 | 17,22 | |
7,0 | 19,78 | |
8,0 | 22,25 | |
9,0 | 24,62 | |
110 | 6,0 | 19,11 |
7,0 | 21,98 | |
8,0 | 24,76 | |
9,0 | 27,45 | |
120 | 6,0 | 20,99 |
7,0 | 24,18 | |
8,0 | 27,27 | |
9,0 | 30,28 | |
140 | 6,0 | 24,76 |
7,0 | 28,57 | |
8,0 | 32,29 | |
9,0 | 35,93 | |
150 | 7,0 | 30,77 |
8,0 | 34,81 | |
9,0 | 38,75 | |
10,0 | 42,61 | |
180 | 8,0 | 42,34 |
9,0 | 47,23 | |
10,0 | 52,03 | |
12,0 | 61,36 | |
14,0 | 70,33 |
Примечание
- Масса вычислена при плотности стали 7,85 г/см3
- Трубы следующих размеров производятся под заказ: 32, 36, 40, 55, 65 мм
- Допускается изготовление труб отличных типоразмеров при согласовании производителя и покупателя.