Трубный калькулятор квадратной профильной трубы
Содержание:
- Определение веса профильной трубы
- Особенности выявления удельного веса стальных труб
- Расчёт для закупок
- Вес и сортамент металлических труб большого диаметра по ГОСТ’у 10704-91
- Для чего нужен расчет веса стальной трубы?
- Таблицы переводов
- Таблица веса профильных труб за погонный метр
- Вес трубы 200х200 мм профильная, стальная
- Вес трубы 180х180 мм профильная, стальная
- Вес трубы 160х160 мм профильная, стальная
- Труба 150х150 мм профильная, стальная
- Вес трубы 140х140 мм профильная, стальная
- Вес трубы 120х120 мм профильная, стальная
- Вес трубы 100х100 мм профильная, стальная
- Вес трубы 80х80 мм профильная, стальная
- Вес трубы 50х50 мм профильная, стальная
- Вес трубы 40х40 мм профильная, стальная
- Вес трубы 30х30 мм профильная, стальная
- Вес трубы 20х20 мм профильная, стальная
- Таблица размеров сечения и вес 1 метра профильной трубы прямоугольного сечения по ГОСТ 8645
- Чугунные трубы и их особенности
- Размеры квадратной профильной трубы и вес погонного метра
Определение веса профильной трубы
Профильные трубы – востребованный металлопрокат, особенно это относится к изделиям прямоугольного и квадратного (частный случай – прямоугольного) сечения.
Используются для сооружения металлоконструкций различного назначения, в машино- и станкостроении, в качестве защитных коробов при монтаже инженерных коммуникаций.
Для проектирования конструкций и механизмов необходимо знать вес 1 погонного метра профильной трубы. На этот параметр влияют: плотность металла, размеры сечения – ширина, высота, толщина стенки.
Плотность стали
Для усредненных расчетов массы профильных труб удельный вес (плотность) принимают равным 7850 кг/м3. В зависимости от содержания углерода и легирующих элементов, эта величина может изменяться.
Таблица плотностей сталей различных марок
Виды сталей | Плотность, кг/м3 |
Углеродистые обыкновенного качества и качественные, низколегированные | 7850-7870 |
Коррозионностойкие стали | 7900 |
Рессорно-пружинные | 7850 |
Инструментальные | 7700 |
Инструментальные штамповые | 7800 |
Определение массы с использованием таблиц
Сортамент и вес погонного метра прямоугольных и квадратных профильных труб определяются ГОСТом Р 54157-2010. В зависимости от способа производства, углы этих металлоизделий могут быть четкими или скругленными. Скругленность мало влияет на массу погонного метра.
Таблица веса погонного метра квадратной профильной трубы, кг
Размер сечения, мм | Толщина стенки, мм | |||||||||||||
0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,35 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 |
10х10 | 0,198 | 0,222 | 0,269 | 0,312 | ||||||||||
15х15 | 0,308 | 0,348 | 0,426 | 0,501 | 0,639 | 0,702 | 0,762 | 0,819 | ||||||
20х20 | 0,418 | 0,474 | 0,583 | 0,589 | 0,89 | 0,985 | 1,075 | 1,16 | ||||||
25х25 | 0,599 | 0,74 | 0,88 | 1,14 | 1,27 | 1,39 | 1,51 | 1,6 | 1,68 | |||||
30х30 | 0,897 | 1,07 | 1,39 | 1,55 | 1,7 | 1,86 | 1,97 | 2,07 | ||||||
40х40 | 1,21 | 1,44 | 1,89 | 2,12 | 2,33 | 2,54 | 2,7 | 2,85 | 3,16 | 3,36 | ||||
50х50 | 1,82 | 2,4 | 2,68 | 2,96 | 3,24 | 3,44 | 3,64 | 4,04 | 4,31 | 4,56 | 4,95 | 5,56 | ||
60х60 | 2,9 | 3,25 | 3,59 | 3,93 | 4,18 | 4,43 | 4,92 | 5,25 | 5,57 | 6,04 | 6,82 | |||
80х80 | 3,9 | 4,38 | 4,84 | 5,31 | 5,66 | 6,0 | 6,68 | 7,13 | 7,58 | 8,24 | 9,33 | |||
100х100 | 6,1 | 6,69 | 7,13 | 7,57 | 8,44 | 9,13 | 9,59 | 10,44 | 12,05 |
Определение массы профильных труб с использованием онлайн-калькуляторов
Рассчитать вес профильных труб, изготовленных из стали или других металлов, можно с использованием онлайн-калькуляторов, составленных на основе ГОСТов, ТУ и другой нормативной документации. Для расчета понадобятся следующие данные:
- размер стенки для квадратной трубы, длина и ширина поперечного сечения для изделий прямоугольного профиля;
- толщина стенки;
- марка стали или другого металла или сплава;
- длина изделия;
- в некоторых калькуляторах – цена за метр или тонну, что позволяет сразу определить стоимость партии.
Расчет веса 1 м профильных труб по формуле
Формула расчета массы для изделий квадратного и прямоугольного профиля:
M=2*(A+B)*s*p, где
A – ширина сечения, м;
B – длина поперечного сечения, м;
p – плотность материала, кг/м3,
s – толщина стенки, м.
Для определения массы партии вес погонного метра умножают на общий метраж.
Особенности выявления удельного веса стальных труб
Простой способ выявления веса 1 м трубы – это воспользоваться онлайн-калькулятором. Однако не всегда имеется под рукой компьютер, в котором можно произвести автоматический расчёт. Второй вариант выявления веса металлоконструкции – это произвести её взвешивание. Взвешивать трубу – это трудоёмкий процесс, поэтому остаётся третий вариант – это расчёт массы трубы по формуле.
Вес рассматриваемых изделий зависит не только от 1 метра материала, но ещё и от геометрических данных. Длина устройства, принимаемая при проведении расчётов, составляет 1 метр. Плотность стальных труб равняется постоянному значению 7850 кг/м3.
Вычисления удельного веса рассматриваемого изделия определяются посредством выполнения таких манипуляций:
- Просмотр веса 1 метра стальной трубки по таблице. Данный параметр уже предварительно рассчитывается по ГОСТу.
- Воспользоваться математическими значениями, и определить значение 1 погонного метра трубы с применением математических формул.
Оба метода позволяют получить только ориентировочный ответ на вопрос. Ведь для получения максимально точного ответа понадобятся такие важные сведения:
- Точная марка стали. Все виды марок разнятся друг от друга по плотности (от нормированного стандарта), поэтому возникают погрешности.
- Форма трубы и равномерность толщины по всей длине. На сварном шве имеется утолщение, определить значение которого практически нереально.
- Округление. При проведении расчётов часто приходится использовать величины, которые являются округлёнными. В конечном счёте — это негативно влияет на получение конечного результата.
Таблицы для выявления удельного веса сварных труб пользуются популярностью. Для их определения применяются сложные математические формулировки. Зачастую максимальная точность не нужна, поэтому табличных значений вполне достаточно.
Таблица веса трубы стальной водогазопроводной
Расчёт для закупок
В большинстве случаев изготавливающие профильную продукцию предприятия продают её не отдельными трубами, а более или менее крупными оптовыми партиями.
Отмеривать необходимую заказчику длину изделий в такой ситуации неудобно, долго и непродуктивно. Поэтому партию оценивают по весу, исходя из средней массы одного изделия. Для заказчика это не совсем удобно, поскольку с крайне большой вероятностью по завершении необходимых работ останутся излишки продукции.
Взвешивают продукцию, разумеется, тоже не поштучно.
Поскольку партии перевозят на грузовиках, процедура взвешивания выглядит так:
- С помощью расчётов (в том числе на представленном на сайте поставщика калькуляторе) покупатель определяет необходимый ему вес профильных квадратных труб и оформляет заказ.
- Грузовую машину (или автоприцеп) без груза ставят на соответствующие весы и определяют массу транспортного средства.
- По определении веса пустой машины в неё укладывают профильную продукцию до достижения необходимой массы.
- Когда все формальности будут пройдены, машина (или несколько машин) с грузом отправляются до места назначения.
На основании расчётов можно заказывать трубы уже не по весу, а по количеству упаковок (при условии, что при комплектации не допускается слишком большой погрешности).
Вес и сортамент металлических труб большого диаметра по ГОСТ’у 10704-91
Трубы стальные электросварные прямошовные — ГОСТ 10704-91.
Наружный диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 метра погонного, кг | Метров погонных в 1 тонне |
530 | 6 | 77,54 | 12,9 |
7 | 90,29 | 11,08 | |
8 | 102,99 | 9,71 | |
9 | 115,64 | 8,65 | |
10 | 128,24 | 7,8 | |
11 | 140,79 | 7,1 | |
12 | 153,3 | 6,52 | |
13 | 165,75 | 6,03 | |
14 | 178,15 | 5,61 | |
16 | 202,82 | 4,93 | |
17 | 215,07 | 4,65 | |
17,5 | 221,18 | 4,52 | |
18 | 227,28 | 4,4 | |
19 | 239,44 | 4,18 | |
20 | 251,55 | 3,98 | |
21 | 263,61 | 3,79 | |
22 | 275,62 | 3,63 | |
23 | 287,58 | 3,48 | |
24 | 299,49 | 3,34 | |
630 | 5 | 64,74 | 15,45 |
5,5 | 71,14 | 14,06 | |
7 | 107,55 | 9,3 | |
8 | 122,72 | 8,15 | |
9 | 137,83 | 7,26 | |
10 | 152,9 | 6,54 | |
11 | 167,92 | 5,96 | |
12 | 182,89 | 5,47 | |
13 | 197,81 | 5,06 | |
14 | 212,68 | 4,7 | |
16 | 242,27 | 4,13 | |
17 | 257 | 3,89 | |
17,5 | 264,34 | 3,78 | |
18 | 271,67 | 3,68 | |
19 | 286,3 | 3,49 | |
20 | 300,87 | 3,32 | |
720 | 7 | 123,09 | 8,12 |
8 | 140,47 | 7,12 | |
9 | 157,81 | 6,34 | |
10 | 175,1 | 5,71 | |
11 | 192,33 | 5,2 | |
12 | 209,52 | 4,77 | |
13 | 226,66 | 4,41 | |
14 | 243,75 | 4,1 | |
16 | 277,79 | 3,6 | |
17 | 294,73 | 3,39 | |
17,5 | 303,18 | 3,3 | |
18 | 311,62 | 3,21 | |
19 | 328,47 | 3,04 | |
20 | 345,26 | 2,9 | |
21 | 362,01 | 2,76 | |
22 | 378,7 | 2,64 | |
23 | 395,35 | 2,53 | |
24 | 411,95 | 2,43 | |
25 | 411,95 | 2,43 | |
26 | 428,49 | 2,33 | |
27 | 444,99 | 2,25 | |
28 | 461,44 | 2,17 | |
29 | 477,84 | 2,09 | |
30 | 510,49 | 1,96 | |
820 | 7 | 140,35 | 7,13 |
8 | 160,2 | 6,24 | |
9 | 180 | 5,56 | |
10 | 199,76 | 5,01 | |
11 | 219,46 | 4,56 | |
12 | 239,12 | 4,18 | |
13 | 258,72 | 3,87 | |
14 | 278,28 | 3,59 | |
16 | 317,25 | 3,15 | |
17 | 336,65 | 2,97 | |
17,5 | 346,34 | 2,89 | |
18 | 356,01 | 2,81 | |
19 | 375,32 | 2,66 | |
20 | 394,58 | 2,53 | |
21 | 413,79 | 2,42 | |
22 | 432,96 | 2,31 | |
23 | 452,07 | 2,21 | |
24 | 471,13 | 2,12 | |
25 | 490,15 | 2,04 | |
26 | 509,11 | 1,96 | |
27 | 528,03 | 1,89 | |
28 | 546,89 | 1,83 | |
29 | 565,71 | 1,77 | |
30 | 584,48 | 1,71 | |
920 | 7 | 157,61 | 6,34 |
8 | 179,93 | 5,56 | |
9 | 202,2 | 4,95 | |
10 | 224,42 | 4,46 | |
11 | 246,59 | 4,06 | |
12 | 268,71 | 3,72 | |
13 | 290,78 | 3,44 | |
14 | 312,81 | 3,2 | |
16 | 356,7 | 2,8 | |
17 | 378,58 | 2,64 | |
17,5 | 389,5 | 2,57 | |
18 | 400,4 | 2,5 | |
19 | 422,18 | 2,37 | |
20 | 443,91 | 2,25 | |
1020 | 8 | 199,66 | 5,01 |
9 | 224,39 | 4,46 | |
10 | 249,08 | 4,01 | |
11 | 273,72 | 3,65 | |
12 | 298,31 | 3,35 | |
13 | 322,84 | 3,1 | |
14 | 347,33 | 2,88 | |
16 | 396,16 | 2,52 | |
17 | 420,5 | 2,38 | |
17,5 | 432,65 | 2,31 | |
18 | 444,79 | 2,25 | |
19 | 469,04 | 2,13 | |
20 | 493,23 | 2,03 | |
21 | 517,37 | 1,93 | |
22 | 541,47 | 1,85 | |
23 | 565,51 | 1,77 | |
24 | 589,51 | 1,7 | |
25 | 613,45 | 1,63 | |
26 | 637,35 | 1,57 | |
27 | 661,2 | 1,51 | |
28 | 685 | 1,46 | |
29 | 708,75 | 1,41 | |
30 | 732,45 | 1,37 | |
31 | 756,1 | 1,32 | |
32 | 779,7 | 1,28 | |
1120 | 8 | 219,39 | 4,56 |
9 | 246,59 | 4,06 | |
10 | 273,74 | 3,65 | |
11 | 300,85 | 3,32 | |
12 | 327,9 | 3,05 | |
13 | 354,9 | 2,82 | |
14 | 381,86 | 2,62 | |
16 | 435,62 | 2,3 | |
17 | 462,43 | 2,16 | |
17,5 | 475,81 | 2,1 | |
18 | 481,19 | 2,08 | |
19 | 515,89 | 1,94 | |
20 | 542,55 | 1,84 | |
1220 | 9 | 268,79 | 3,72 |
10 | 298,4 | 3,35 | |
11 | 327,97 | 3,05 | |
12 | 357,49 | 2,8 | |
13 | 386,96 | 2,58 | |
14 | 416,38 | 2,4 | |
16 | 475,08 | 2,1 | |
17 | 504,35 | 1,98 | |
17,5 | 518,97 | 1,93 | |
18 | 533,58 | 1,87 | |
19 | 562,75 | 1,78 | |
20 | 591,88 | 1,69 | |
1420 | 10 | 347,73 | 2,88 |
11 | 382,23 | 2,62 | |
12 | 416,68 | 2,4 | |
13 | 451,08 | 2,22 | |
14 | 485,44 | 2,06 | |
16 | 554 | 1,81 | |
17 | 588,2 | 1,7 | |
17,5 | 605,29 | 1,65 | |
18 | 622,36 | 1,61 | |
19 | 656,46 | 1,52 | |
20 | 690,52 | 1,45 |
Сколько весят стальные электросварные трубы большого диаметра и магистральные трубы? Ответы на эти вопросы вы найдете в приведенных выше таблицах расчета веса труб большого диаметра в зависимости от их диаметра и толщины стенок. Вес магистральной трубы и трубы большого диаметра: теоретический вес 1 метра погонного, количество метров в 1 тонне.
На металлобазе в Минске вы можете купить оптом и в розницу со склада или заказать под заказ металлические магистральные трубы или трубы большого диаметра 159, 168, 219, 245, 273, 325, 377, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020, 1120, 1220, 1420 мм.
Для чего нужен расчет веса стальной трубы?
Суммарная масса стальной металлоконструкции является важной количественной информацией. Еще на этапе производства металлопроката данный показатель позволяет определить, какое количество сырья потребуется для изготовления партии
Также массу металлопрокат надо знать на этапе транспортировки. Для быстрого определения веса 1 метра стальной трубы в онлайн-калькулятор вводится вся необходимая информация, касающаяся размеров транспортируемых изделий. В зависимости от полученного значения предпочтение отдается транспортному средству определенного вида.Масса стального трубопроката в обязательном порядке отражается в сопроводительной документации, а также финансово-отчетных, бухгалтерских, складских документах.
Массу стальной продукции обязательно определяют на этапе проектирования металлоконструкций. От этого зависит их прочность, надежность и срок службы. Проще всего найти массу, используя калькулятор или таблицы. Однако при необходимости можно выполнить расчет. Порядок действий в этом случае будет зависеть от формы поперечного сечения. Предлагает ознакомиться с основными формулами.
Порядок расчета зависит от формы поперечного сечения
Расчет веса круглой трубы
Расчет начинаем с определения линейных размеров металлопроката. Если они даны в миллиметрах (мм), стоит сразу сделать перевод в метры. Вес круглой трубы определяем в следующей последовательности:
- Определяем длину окружности, умножив наружный диаметр на число «Пи» (3,14);
- Высчитываем площадь поверхности одного метра путем произведения найденного ранее длины окружности на длину;
- Находим объем вещества, содержащейся в погонном метре. Для этого площадь поверхности умножаем на толщину стенки;
- Для определения теоретического веса погонного метра определенный ранее объем умножаем на плотность стали (7850 кг/м³).
Толщина стенки оказывает влияние на массу металлопроката
Расчет веса прямоугольной трубы
Если продукция с прямоугольным профилем, расчет веса выполняют следующим образом:
- Вычисляем периметр, который численно равен сумме сторон изделия (удвоенному значению длины и ширины);
- Находим площадь поверхности, умножив периметр на погонный метр;
- Рассчитываем объем веществ, перемножив площадь поверхности на толщину стенки;
- Определяем массу погонного метра, умножив объем на плотность стали
Рассчитать прямоугольную стальную трубу несложно
Расчет веса квадратной трубы
Порядок расчета трубного проката с квадратным поперечным сечением практически не отличается от описанной выше последовательности. Для нахождения периметра длину одной стороны изделия следует умножить на четыре.
Формула расчета веса трубы в этом случае будет выглядеть следующим образом:
m = ro / 7850 × 0,0157 × s × (A × 2 – 2,86 × s) × L, где
ro– удельный вес;
A– длина стороны;
s – толщина стенки;
L – длина трубопровода;
7850 – плотность углеродистой стали.
Для расчета нужны все линейные размеры
Таблицы переводов
- Таблица перевода веса
- Таблица времени
- Таблица перевода дюйм в мм
- Таблица перевода единиц измерения
- Таблица перевода куба
- Таблица перевода мощности
- Таблица перевода Площади
- Таблица температуры
- Таблица перевода длины и расстояния
- Таблица перевода дюйм в см
- Таблица перевода градусов Цельсия и Фаренгейт
- Таблица перевода метров кубических в литры
- Таблица перевода диаметров труб из дюймов в мм
- Таблица весов металлопроката
- Таблица перевода ярдов в метры
- Таблица веса трубы стальной водогазопроводной
- Таблица соотношения дюймовой и метрической резьбы
- Таблица количества обрезной доски в 1 кубометре
Таблица веса профильных труб за погонный метр
Тубы профильные квадратные из стали, приведены размеры и вес одного погонного метра. Для удобства подсчитано количество метров в тонне. Все веса подсчитаны с учётом удельного веса углеродистой стали, вес которой 7.850 кг/м3.
Вес трубы 100х100 мм Вес трубы 80х80 мм Вес трубы 60х60 мм Вес трубы 50х50 мм Вес трубы 40х40 мм Вес трубы 20х20 мм Вес трубы 15х15 мм Преимущества профильных труб Марки стали и ГОСТ
Вес трубы 200х200 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
200х200х4 | 24.4 | 41 |
200х200х5 | 30.2 | 33 |
200х200х6 | 36 | 28 |
200х200х8 | 47.3 | 21 |
200х200х10 | 58.3 | 17 |
200х200х12 | 68.8 | 14 |
Вес трубы 180х180 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
180х180х4 | 21.9 | 45 |
180х180х5 | 27.13 | 37 |
180х180х6 | 32.3 | 31 |
180х180х8 | 42.3 | 24 |
180х180х10 | 52 | 19 |
180х180х12 | 61.3 | 16 |
Вес трубы 160х160 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
160х160х4 | 19.3 | 52 |
160х160х5 | 24 | 41 |
160х160х6 | 28.5 | 35 |
160х160х7 | 33 | 30 |
160х160х8 | 37.3 | 27 |
Труба 150х150 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
150х150х4 | 18.1 | 55 |
150х150х5 | 22.4 | 44 |
150х150х6 | 26.6 | 37 |
150х150х7 | 30.7 | 32 |
150х150х8 | 34.8 | 28 |
150х150х10 | 42.6 | 23 |
Вес трубы 140х140 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
140х140х4 | 16.8 | 59 |
140х140х5 | 20.8 | 48 |
140х140х6 | 24.7 | 40 |
140х140х7 | 28.5 | 35 |
140х140х8 | 32.3 | 31 |
Вес трубы 120х120 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
120х120х3 | 11 | 91 |
120х120х4 | 14.3 | 69 |
120х120х5 | 17.7 | 56 |
120х120х6 | 21 | 47 |
120х120х8 | 27.3 | 37 |
Вес трубы 100х100 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
100х100х3 | 9 | 111 |
100х100х4 | 11.8 | 84 |
100х100х5 | 14.5 | 69 |
100х100х6 | 17.2 | 58 |
100х100х7 | 19.7 | 50 |
100х100х8 | 22.2 | 45 |
Вес трубы 80х80 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
80х80х2 | 4.8 | 208 |
80х80х3 | 7.1 | 140 |
80х80х4 | 9.3 | 107 |
80х80х5 | 11.4 | 87 |
80х80х6 | 13.4 | 74 |
Вес трубы 50х50 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
50х50х1.5 | 2.25 | 444 |
50х50х2 | 3 | 333 |
50х50х2.5 | 3.6 | 277 |
50х50х3 | 4.3 | 232 |
50х50х3.5 | 4.9 | 204 |
50х50х4 | 5.5 | 181 |
50х50х5 | 6.7 | 149 |
50х50х6 | 7.8 | 128 |
Вес трубы 40х40 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
40х40х1 | 1.2 | 833 |
40х40х1.5 | 1.8 | 555 |
40х40х2 | 2.3 | 434 |
40х40х2.5 | 2.8 | 357 |
40х40х3 | 3.3 | 303 |
40х40х3.5 | 3.8 | 263 |
40х40х4 | 4.3 | 232 |
Вес трубы 30х30 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
30х30х1.5 | 1.31 | 763 |
30х30х2 | 1.7 | 588 |
30х30х2.5 | 2.07 | 483 |
30х30х3 | 2.42 | 413 |
30х30х4 | 3.04 | 328 |
Вес трубы 20х20 мм профильная, стальная
Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
20х20х0.8 | 0.47 | 2127 |
20х20х1.2 | 0.68 | 1470 |
20х20х1.5 | 0.84 | 1190 |
20х20х2 | 1.07 | 934 |
20х20х3 | 1.48 | 675 |
Преимущества профильных труб
Профильные трубы используются в качестве несущих элементов и выгодно отличаются от круглых, благодаря более экономичному использованию пространства. Так же, профильные трубы легче, при тех же рабочих характеристиках. Если сравнивать профильную и круглую трубу, то их прочность на изгиб примерно равна.
Марки стали и ГОСТ
Стальные профильные трубы, изготавливают из углеродистой стали марок: Ст1сп, Ст1пс, Ст1кп, Ст2сп, Ст2пс, Ст2кп, Ст3сп, Ст3пс, Ст3кп, Ст4сп, Ст4пс, Ст4кп (по ГОСТ 380)
Марки углеродистой стали: 08, 08пс, 08кп, 10, 10пс, 10кп, 15, 15пс, 15кп, 20, 20пс, 20кп, 35, 45 (по ГОСТ 1050)
Марка углеродистой стали: 08Ю (по ГОСТ 9045)
Из легированной стали марок: 09Г2, 09Г2С, 10ХСНД (по ГОСТ 19281) и 10Г2 и 30ХГСА (по ГОСТ 4543)
Таблица размеров сечения и вес 1 метра профильной трубы прямоугольного сечения по ГОСТ 8645
Наружный размер А, мм | Наружный размер B, мм | Толщина стенки S, мм | Масса 1 м, кг |
15 | 10 | 1,0 | 0,348 |
1,5 | 0,488 | ||
1,0 | 0,605 | ||
20 | 10 | 1,0 | 0,426 |
1,2 | 0,501 | ||
1,5 | 0,605 | ||
2,0 | 0,762 | ||
20 | 15 | 1,0 | 0,505 |
1,2 | 0,595 | ||
1,5 | 0,723 | ||
2,0 | 0,919 | ||
2,5 | 1,09 | ||
25 | 10 | 1,0 | 0,505 |
1,5 | 0,723 | ||
2,0 | 0,919 | ||
2,5 | 1,09 | ||
25 | 15 | 0,8 | 0,474 |
0,9 | 0,529 | ||
1,0 | 0,583 | ||
1,2 | 0,689 | ||
1,5 | 0,841 | ||
2,0 | 1,08 | ||
2,5 | 1,29 | ||
30 | 10 | 1,0 | 0,583 |
1,5 | 0,841 | ||
2,0 | 1,08 | ||
2,5 | 1,29 | ||
3,0 | 1,48 | ||
30 | 15 | 0,8 | 0,536 |
0,9 | 0,600 | ||
1,0 | 0,661 | ||
1,2 | 0,783 | ||
1,5 | 0,959 | ||
2,0 | 1,23 | ||
2,5 | 1,48 | ||
3,0 | 1,71 | ||
30 | 20 | 0,8 | 0,599 |
0,9 | 0,670 | ||
1,0 | 0,740 | ||
1,2 | 0,877 | ||
1,5 | 1,08 | ||
2,0 | 1,39 | ||
2,5 | 1,68 | ||
3,0 | 1,95 | ||
35 | 15 | 0,8 | 0,599 |
0,9 | 0,670 | ||
1,0 | 0,740 | ||
1,2 | 0,877 | ||
1,5 | 1,08 | ||
2,0 | 1,39 | ||
2,5 | 1,68 | ||
3,0 | 1,95 | ||
3,5 | 2,20 | ||
35 | 20 | 0,8 | 0,662 |
0,9 | 0,741 | ||
1,0 | 0,819 | ||
1,2 | 0,972 | ||
1,5 | 1,19 | ||
2,0 | 1,55 | ||
2,5 | 1,88 | ||
3,0 | 2,19 | ||
3,5 | 2,47 | ||
35 | 25 | 1,5 | 1,31 |
2,0 | 1,70 | ||
2,5 | 2,07 | ||
3,0 | 2,42 | ||
3,5 | 2,75 | ||
35 | 30 | 0,8 | 0,788 |
0,9 | 0,882 | ||
1,0 | 0,976 | ||
1,2 | 1,16 | ||
1,5 | 1,43 | ||
2,0 | 1,86 | ||
40 | 15 | 2,0 | 1,55 |
2,5 | 1,88 | ||
3,0 | 2,19 | ||
3,5 | 2,47 | ||
4,0 | 2,73 | ||
40 | 20 | 0,8 | 0,725 |
0,9 | 0,811 | ||
1,0 | 0,897 | ||
1,2 | 1,07 | ||
1,5 | 1,31 | ||
2,0 | 1,70 | ||
2,5 | 2,07 | ||
3,0 | 2,42 | ||
3,5 | 2,75 | ||
4,0 | 3,05 | ||
40 | 25 | 1,5 | 1,43 |
2,0 | 1,86 | ||
2,5 | 2,27 | ||
3,0 | 2,66 | ||
3,5 | 3,02 | ||
4,0 | 3,36 | ||
40 | 30 | 1,5 | 1,55 |
2,0 | 2,02 | ||
2,5 | 2,47 | ||
3,0 | 2,89 | ||
3,5 | 3,30 | ||
4,0 | 3,68 | ||
42 | 20 | 2,0 | 1,77 |
2,5 | 2,15 | ||
3,0 | 2,52 | ||
3,5 | 2,86 | ||
4,0 | 3,17 | ||
42 | 30 | 2,0 | 2,08 |
2,5 | 2,54 | ||
3,0 | 2,99 | ||
3,5 | 3,41 | ||
4,0 | 3,80 | ||
45 | 20 | 2,0 | 1,86 |
2,5 | 2,27 | ||
3,0 | 2,66 | ||
3,5 | 3,02 | ||
4,0 | 3,36 | ||
45 | 30 | 2,0 | 2,17 |
2,5 | 2,66 | ||
3,0 | 3,13 | ||
3,5 | 3,57 | ||
4,0 | 3,99 | ||
50 | 25 | 1,5 | 1,67 |
2,0 | 2,17 | ||
2,5 | 2,66 | ||
3,0 | 3,13 | ||
3,5 | 3,57 | ||
4,0 | 3,99 | ||
50 | 30 | 1,5 | 1,78 |
2,0 | 2,32 | ||
2,5 | 2,86 | ||
3,0 | 3,36 | ||
3,5 | 3,85 | ||
4,0 | 4,30 | ||
50 | 35 | 1,5 | 1,90 |
2,0 | 2,49 | ||
2,2 | 2,72 | ||
2,5 | 3,09 | ||
3,0 | 3,60 | ||
3,5 | 4,12 | ||
4,0 | 4,62 | ||
50 | 40 | 2,0 | 2,65 |
2,5 | 3,25 | ||
3,0 | 3,83 | ||
3,5 | 4,39 | ||
4,0 | 4,93 | ||
60 | 20 | 2,0 | 2,33 |
60 | 25 | 2,5 | 3,05 |
3,0 | 3,60 | ||
3,5 | 4,12 | ||
4,0 | 4,62 | ||
5,0 | 5,55 | ||
60 | 30 | 1,5 | 2,02 |
2,0 | 2,65 | ||
2,5 | 3,25 | ||
3,0 | 3,83 | ||
3,5 | 4,39 | ||
4,0 | 4,93 | ||
5,0 | 5,94 | ||
60 | 40 | 1,5 | 2,25 |
2,0 | 2,96 | ||
2,5 | 3,64 | ||
3,0 | 4,30 | ||
3,5 | 4,94 | ||
4,0 | 5,56 | ||
5,0 | 6,73 | ||
70 | 30 | 3,0 | 4,30 |
3,5 | 4,94 | ||
4,0 | 5,56 | ||
5,0 | 6,73 | ||
6,0 | 7,80 | ||
70 | 40 | 3,0 | 4,78 |
3,5 | 5,49 | ||
4,0 | 6,19 | ||
5,0 | 7,51 | ||
6,0 | 8,75 | ||
70 | 50 | 3,0 | 5,25 |
3,5 | 6,04 | ||
4,0 | 6,82 | ||
5,0 | 8,30 | ||
6,0 | 9,69 | ||
80 | 40 | 2,0 | 3,59 |
3,0 | 5,25 | ||
3,5 | 6,04 | ||
4,0 | 6,82 | ||
5,0 | 8,30 | ||
6,0 | 9,69 | ||
7,0 | 10,99 | ||
80 | 50 | 3,0 | 5,72 |
3,5 | 6,59 | ||
4,0 | 7,44 | ||
80 | 60 | 3,5 | 7,14 |
4,0 | 8,07 | ||
5,0 | 9,87 | ||
6,0 | 11,57 | ||
7,0 | 13,19 | ||
90 | 40 | 3,5 | 6,59 |
4,0 | 7,44 | ||
5,0 | 9,08 | ||
6,0 | 10,63 | ||
7,0 | 12,09 | ||
90 | 60 | 4,0 | 8,70 |
5,0 | 10,65 | ||
